Pengurus BEM Universitas Tahun 2024
No | Nama
Ketua | NPM | Jabatan | Fakultas |
1 | Samuda Rata | 2004107010017 | Ketua BEM | Teknik |
2 | Amru Hidayat | 2005105010029 | Wakil Ketua BEM | Pertanian |
3 | Chairuman Hafizh | 2005101050066 | Sekretaris Jenderal | Pertanian |
4 | Hikmal Akbar | 2104101010159 | Bendahara Umum | Teknik |
5 | Fadzel Adiyat S | 2004109010044 | Sekretaris Kabinet | Teknik |
Pengurus DPM Universitas Tahun 2024
No | Nama
Ketua | NPM | Jabatan | Fakultas |
1 | Mhd. Apta Az-Zuhro
Hasibuan | 2106101020045 | Ketua Umum DPM | KIP |
2 | Ichlasul Muttaqin | 2111101010040 | Wakil Ketua I DPM | Kelautan dan Perikanan |
3 | Kamil Aqila | 2108108010044 | Wakil Ketua II DPM | MIPA |
4 | Aidil Rizki | 2110102010044 | Sekretaris Umum DPM | ISIP |
5 | Mutia Chaira Nawira | 2208103010018 | Bendahara Umum DPM | MIPA |
Pengurus UKM Universitas 2024
1. UKM Bidang Olahraga Permainan | ||||
Ifwandi,
S.Pd., M.Pd. (Koordinator Bidang Olahraga Permainan) | ||||
No | Nama
UKM / Ormawa | Nama
Ketua | Fakultas | Nama
Pembina / Koordinator |
1 | Sepak Takraw | Muhidin 2106104020001 | FKIP | Dr. Drs. Amiruddin, M.Kes., AIFO |
2 | Bola Voli | Muhammad Faiz Mubarak 2206104020036 | FKIP | Drs. Alfian Rinaldy, M.Pd. |
3 | Bola basket | Muhammad Sultan Fahryan 2104110010025 | FT | Drs. Muhammad Jafar, M.Pd. |
4 | Futsal | Muharrir Al Asqar 2006101040025 | FKIP | Maimun, S.Pd., MA. |
5 | Sepak Bola | Alif Sahardika 2106104020019 | FKIP | Dr. Muhammad Iqbal, S.Pd.,M.Pd. |
6 | Kabaddi | Sahri Gunawan 2106104020118 | FKIP | Dr. Ir. Iskandar, S.T., M.Eng.Sc., IPM.,
ASEAN Eng |
7 | Bulu Tangkis | Anugrah Ifanda 2106104020047 | FKIP | Hairul R, S.T., M. Si. |
8 | Korfball | Marzatillah 2006104020052 | FKIP | Ferizal, S.E. |
9 | Catur | Istakafar 2111101010028 | FKP | Sufyan, S.H., M.H. |
10 | Tenis | Riza Adrian 2210103010031 | FISIP | Masri, S.Pd., M.Pd. |
11 | Drum Corps | Naufal Aurifanta JF 2205108010044 | FP | Mukkhsin Putra Hafid, S.Sn., M.A. |
12 | Bridge | Dinul Rasyid 2104103010093 | FT | Prof. Dr. Hasan, M.Si. |
2. UKM Bidang Olahraga Beladiri | ||||
Dr. Drs. Mansur, M.Kes. (Koordinator
Bidang Olahraga Beladiri) | ||||
No | Nama
UKM / Ormawa | Nama
Ketua | Fakultas | Nama
Pembina / Koordinator |
13 | Taekwondo | Hafiz Rusdi 2206104020099 | KIP | Fachrizal Ambia, M.Pd. |
14 | Kempo | Cut Riadhil Jannah 2106103030046 | KIP | Zahara, S.Pd., M.Pd. |
15 | Tarung Derajat | Khaira Maulidiah 2210104010051 | ISIP | Jul Fajrial, S.Pd., M.Pd |
16 | Pencak Silat | Muhamad Faris Alwi 2201102010167 | Ekonomi dan Bisnis | Amanda Syukriadi, S.Pd.,M.Pd. |
17 | Karate | Sultan Hafidz 2106104020050 | KIP | Dr. Razali, M.Pd. |
18 | Hapkindo | Cut Khairi Imilda 2110103010027 | ISIP | Dr. Muhammad Yasar, S.TP., M.Sc. |
19 | Muaythai | Fitra Nuzulla 2107101130013 | Kedokteran | Agussani, S.Pd |
3. UKM Bidang Olahraga Akurasi | ||||
Drs. Abdurrahman, M.Kes. (Koordinator
Bidang Olahraga Akurasi) | ||||
No | Nama
UKM / Ormawa | Nama
Ketua | Fakultas | Nama
Pembina / Koordinator |
20 | Petanque | Riska Amanda 2006104020028 | KIP | Novi Lidya Isdarianti, S.Pd., M.Pd. |
21 | Panahan | Ary Gusmunandar 2006104020081 | KIP | Sheilatina, S.Si., M.Sc |
4. UKM Bidang Olahraga Terukur | ||||
Dr. Drs. Sukardi Putra, M.Kes.
(Koordinator Bidang Olahraga Terukur) | ||||
No | Nama UKM / Ormawa | Nama Ketua | Fakultas | Nama Pembina / Koordinator |
22 | Atletik | Tabah Alfian Basyith 2006104020024 | KIP | Karimuddin, S.Pd., M.Pd |
23 | Renang | Abizar Tabrani Zulma 2106104020053 | KIP | Dr. Yeni Marlina, S.Pd, M.Pd |
5. UKM Bidang Ekonomi dan Bisnis | ||||
Elly Sufriadi, S.Si., M.Si. (Koordinator
Bidang Ekonomi) | ||||
No | Nama
UKM / Ormawa | Nama
Ketua | Fakultas | Nama
Pembina / Koordinator |
24 | Kewirausahaan | Nesha Deanna Nathania 2213101010083 | Kedokteran Gigi | Raihan Dara Lufika, S.T., M.Sc. |
25 | Financial Technology (FINTECH) | Ari Dimas Affandi 2201104010002 | Ekonomi dan Bisnis | Talbani Farlian, S.E., M.A |
26 | USK Investment Club (UNIC) | Muhammad Thariqul Fatha 2101102010044 | Ekonomi dan Bisnis | Fathurrahman Anwar, S.E., MBA. |
6. UKM Bidang Sosial dan
Kebencanaan | ||||
Enzus Tinianus, S.H.,M.H. (Koordinator
Bidang Sosial dan Kebencanaan) | ||||
No | Nama
UKM / Ormawa | Nama
Ketua | Fakultas | Nama
Pembina / Koordinator |
27 | Resimen Mahasiswa | Rendy Kurniawan 2010103010081 | ISIP | Dr. Saiful, S. Pd., M. Si. |
28 | Korps Sukarela Palang Merah Indonesia
(KSR-PMI) | Ahmad Roja’i 2106101020052 | KIP | Dr. Ir. Muhibbuddin, M.Eng., IPM., ASEAN
Eng. |
29 | Pers DETaK | Marini Koto 2010102010044 | ISIP | Uswatun Nisa, M.A. |
30 | Bakti Sosial Pembangunan Desa (BSPD) | Ahlul Haitami Bw 2103101010188 | Hukum | Dr. Drh. Faisal Jamin, M. Si. |
31 | Pramuka (Putra) | Yuki Arief Wijaya, HS. 2210103010026 | ISIP | Deni Yanuar, S.IP., M.IKom. |
32 | Pramuka (Putri) | Biyadillah Harahap 2201103010141 | Ekonomi dan Bisnis | Ir. Febriyanti Maulina, S.T., MT. |
33 | Pecinta Alam (PA) Leuser | Teuku Farhan Ridha 2010104010101 | ISIP | Prof. Dr.Ir. Akhyar, ST., MP., M.Eng.,
IPM., ASEAN Eng. |
34 | Fasilitator Tangguh Bencana (FASTANA) | Muhammad Faris Abulkhair 2106101040028 | KIP | Dr. Rina Suryani Oktari, S.Kep., M.Si. |
7. UKM Bidang Bidang Agama | ||||
Dr.rer.nat. Ilham Maulana, S.Si.
(Koordinator Bidang Keagamaan) | ||||
No | Nama
UKM / Ormawa | Nama
Ketua | Fakultas | Nama
Pembina / Koordinator |
35 | Mahasiswa Masjid Jamik Darussalam
(MAJID) | Muhammad Iqbal 2001102010031 | Ekonomi dan Bisnis | dr. Ichsan, M.Sc., SpKKLP |
36 | Rumah Qur’an Darussalam (RQS) | Iban Nazza Alkarimi 2004101010106 | Teknik | Fathurrahmi, S.Si., M.Si. |
37 | Shalawat, Maulid dan Qasidah | Alfin Firmansyah 2203101010075 | Hukum | Dr. Said Munzir, S.Si., M.Eng.Sc. |
8. UKM Bidang Bidang Seni | ||||
Drs. Abu Bakar, M.Si. (Koordinator
Bidang Bidang Seni) | ||||
No | Nama
UKM / Ormawa | Nama
Ketua | Fakultas | Nama
Pembina / Koordinator |
38 | Putroe Phang | Marhaban Habibi 2103101010350 | Hukum | Herman R, S.Pd., M.Pd |
39 | Paduan Suara Akademi | Afifa Azzahra 2106102030091 | KIP | Samsuri, S.Pd., M.Ed. |
40 | Teater Nol | Nurul Fajrina 2006102010074 | KIP | Dr. Budi Arianto, S.Pd., M.A. |